Электроника

 
28 | 05 | 2023
Мотор-редукторы
Устройства плавного пуска
Преобразователи частоты

Подшипниковые узлы UCP на лапах


opora-ucp207

 

Общая информация 

Подшипниковые узлы серии UCP состоят из корпусного шарикового подшипника UC и корпуса P изготовленного из чугуна.  Наружная часть подшипника имеет сферическую форму, благодаря чему тело подшипника может поворачиваться в корпусе. Это свойство необходимо в случаях когда вал вставляемый в подшипник  расположен не соосно подшипниковому узлу.  Для фиксации вала в подшипнике используются два стопорных винта. Для увеличения долговечности службы данного изделия, в корпусе имеется масленка в которую можно нагнетать консистентную смазку. 

 

 

Габаритные размеры

 gabarit-ucp207

Узел № Диаметр вала, мм Размеры, мм Размер болта, мм Подшипник № Корпус № Вес, кг
h a e b s1 s2 g w Bi n
UCP201 12 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 UC 201 Р 203 0,65
UCP202 15 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 М10 UC 202 P 203 0,63
UCP203 17 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 М10 UC 203 P 203 0,62
UCP204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 М10 UC 204 P 204 0,65
UCP205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34,1 14,3 М10 UC 205 P 205 0,79
UCP206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 М14 UC 206 P 206 1,3
UCP207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 М14 UC 207 P 207 1,6
UCP208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19 М14 UC 208 P 208 2
UCP209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19 М14 UC 209 P 209 2,3
UCP210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19 М16 UC 210 P 210 2,7
UCP211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 55,6 22,2 М16 UC 211 P 211 3,3
UCP212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 М16 UC 212 P 212 4,7
UCP213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 150 65,1 25,4 М20 UC 213 P 213 5,6
UCP214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 74,6 30,2 М20 UC 214 P 214 7,3
UCP215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 77,8 33,3 М20 UC 215 P 215 7,9
UCP216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 33,3 М20 UC 216 P 216 10
UCP217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 85,7 34,1 М20 UC 217 P 217 12
UCP218 90 101,6 327 262 88 27 33 34 200 96 39,7 М22 UC 218 P 218 14,7

 

 

Стоимость

 

Наименование Диаметр вала, мм Цена, руб. с НДС
UCP201 12 270
UCP202 15 280
UCP203 17 290
UCP204 20  320
UCP205 25 360
UCP206 30 490
UCP207 35 610
UCP208 40 700
UCP209 45 740
UCP210 50 980
UCP211 55 1190
UCP212 60 1550
UCP213 65 1840
UCP214 70 2380
UCP215 75 2920
UCP216 80 3880
UCP217 85 4830
UCP218 90 6050

 *Стоимость указана при курсе $=60,06