Электроника

 
28 | 05 | 2023
Мотор-редукторы
Устройства плавного пуска
Преобразователи частоты

Подшипниковые узлы корпусные типа UCF фланцевые

opora-ucf207

 

Общая информация

 

Подшипниковые узлы серии UCF состоят из корпусного шарикового подшипника UC и квадратного фланцевого корпуса F, с четырьмя крепежными отверстиями. Корпус изготовлен из  чугуна.  Наружная часть подшипника имеет сферическую форму, благодаря чему тело подшипника может поворачиваться в корпусе. Это свойство необходимо в случаях когда вал вставляемый в подшипник  расположен не соосно подшипниковому узлу.  Для фиксации вала в подшипнике используются два стопорных винта. Для увеличения долговечности службы данного изделия, в корпусе имеется масленка в которую можно нагнетать консистентную смазку. 

 

 

 

Габаритные размеры

gabarit-ucf207

Узел № Диаметр вала, мм Размеры, мм Размер болта, мм Подшипник № Корпус № Вес, кг
a e i g l s Z Bi n
UCF201 12 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 М10 UC 201 F 204 0,64
UCF202 15 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 М10 UC 202 F 204 0,62
UCF203 17 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 М10 UC 203 F 204 0,61
UCF204 20  86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 М10 UC 204 F 204 0,59
UCF205 25 95 70 16 14 27 12 35,7 34,1 14,3 М10 UC 205 F 205 0,82
UCF206 30 108 83 18 14 31 12 40,2 38,1 15,9 М10 UC 206 F 206 1,1
UCF207 35 117 92 19 16 34 14 44,4 42,9 17,5 М12 UC 207 F 207 1,5
UCF208 40 130 102 21 16 36 16 51,2 49,2 19 М14 UC 208 F 208 2
UCF209 45 137 105 22 18 38 16 52,2 49,2 19 М14 UC 209 F 209 2,4
UCF210 50 143 111 22 18 40 16 54,6 51,6 19 М14 UC 210 F 210 2,5
UCF211 55 162 130 25 20 43 19 58,4 55,6 22,2 М16 UC 211 F 211 3,4
UCF212 60 175 143 29 20 48 19 68,7 65,1 25,4 М16 UC 212 F 212 4,6
UCF213 65 187 149 30 20 50 19 69,7 65,1 25,4 М16 UC 213 F 213 5,5
UCF214 70 193 152 31 24 54 19 75,4 74,6 30,2 М16 UC 214 F 214 6,1
UCF215 75 200 159 34 24 56 19 78,5 77,8 33,3 М16 UC 215 F 215 6,9
UCF216 80 208 165 34 24 58 23 83,3 82,6 33,3 М20 UC 216 F 216 7,8
UCF217 85 220 175 36 26 63 23 87,6 85,7 34,1 М20 UC 217 F 217 9,3
UCF218 90 235 187 40 26 68 23 96,3 96 39,7 М20 UC 218 F 218 11,3

 НАВЕРХ>>

 

Стоимость

 

Наименование Диаметр вала, мм Цена, руб. с НДС
UCF201 12 270
UCF202 15 280
UCF203 17 290
UCF204 20  320
UCF205 25 360
UCF206 30 370
UCF207 35 510
UCF208 40 630
UCF209 45 740
UCF210 50 980
UCF211 55 1190
UCF212 60 1650
UCF213 65 2100
UCF214 70 нет в наличии
UCF215 75 нет в наличии
UCF216 80 нет в наличии
UCF217 85 нет в наличии
UCF218 90 нет в наличии

 *Стоимость указана при курсе $=60,06